Partida 1
Ganador: Top Esports · Duración 32:49 · Parche 26.14
JD Gaming
Top Esports
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 8 / 2 / 5 | 48 % | 307 | 14.419 | 31.695 | |
Vi · Jungla | 4 / 1 / 16 | 74 % | 263 | 14.334 | 20.202 | |
Cassiopeia · Medio | 8 / 0 / 12 | 74 % | 301 | 15.711 | 25.724 | |
Varus · Tirador | 7 / 2 / 10 | 63 % | 306 | 15.923 | 36.597 | |
Nautilus · Apoyo | 0 / 3 / 19 | 70 % | 39 | 8975 | 5429 |
TES
JDG