LPLJungla

JunJiaJD Gaming · Taiwán

Nombre
Yu Chun-Chia · 余峻嘉
Nacimiento
10 jun 2002 · 24 años
Región
Asia-Pacífico
Partidas
15451 % ganadas
KDA
3,273,0 / 3,1 / 7,1
KP
73 %
CS/min
7,1
Oro/min
392
Daño/min
446

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Regional FinalsJDG850 %4,0979 %6,8477
LPL 2026 Grand FinalsJDG50 %1,5679 %6,3396
LPL 2026 Split 3JDG3355 %3,3970 %7,1423
LPL 2026 Split 2 PlayoffsJDG1242 %3,2876 %7,1512
LPL 2026 Split 2JDG3557 %3,9673 %7,2458
First Stand 2026JDG1346 %2,6171 %6,9381
LPL 2026 Split 1 PlayoffsJDG2255 %2,7568 %7,1453
LPL 2026 Split 1JDG2650 %3,4375 %7,2454

Campeones más jugados

K / D / A
Jarvan IVJarvan IV2654 %3,392,8 / 3,7 / 9,86,8420
ViVi2365 %3,422,9 / 2,9 / 7,07,2356
NocturneNocturne1850 %3,022,7 / 3,3 / 7,27,3466
Xin ZhaoXin Zhao1346 %2,152,6 / 3,2 / 4,27,1421
TrundleTrundle1080 %8,946,1 / 1,6 / 8,27,5500
MaokaiMaokai875 %6,802,6 / 1,9 / 10,17,1631
SkarnerSkarner850 %2,472,5 / 3,8 / 6,86,5397
NaafiriNaafiri743 %3,214,4 / 2,7 / 4,37,8640
PantheonPantheon70 %2,003,3 / 4,1 / 5,06,5524
WukongWukong729 %3,192,0 / 2,3 / 5,37,3333
Lee SinLee Sin475 %6,672,5 / 1,5 / 7,57,7330
MalphiteMalphite450 %3,421,3 / 3,0 / 9,06,3368
QiyanaQiyana425 %2,803,5 / 2,5 / 3,58,0548
JayceJayce333 %2,332,0 / 4,0 / 7,37,6663
PoppyPoppy367 %3,552,3 / 3,7 / 10,75,9316
OlafOlaf250 %2,306,5 / 5,0 / 5,07,1683
SejuaniSejuani20 %2,632,5 / 4,0 / 8,06,1446
AatroxAatrox10 %0,170,0 / 6,0 / 1,05,9191
AmbessaAmbessa10 %2,000,0 / 1,0 / 2,06,6109
Cho'GathCho'Gath10 %0,751,0 / 4,0 / 2,06,3209
Dr. MundoDr. Mundo10 %2,001,0 / 4,0 / 7,06,8455
Kha'ZixKha'Zix1100 %3,003,0 / 2,0 / 3,07,9788

Partidas recientes

Todas las builds de JunJia

Comparar

Pon a JunJia junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a JunJia

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG