第 1 局
胜者: Top Esports · 时长 32:49 · 版本 26.14
JD Gaming
Top Esports
| 选手 | K / D / A | 参团率 | 补刀 | 经济 | 伤害 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · 上单 | 8 / 2 / 5 | 48% | 307 | 14,419 | 31,695 | |
Vi · 打野 | 4 / 1 / 16 | 74% | 263 | 14,334 | 20,202 | |
Cassiopeia · 中单 | 8 / 0 / 12 | 74% | 301 | 15,711 | 25,724 | |
Varus · 下路 | 7 / 2 / 10 | 63% | 306 | 15,923 | 36,597 | |
Nautilus · 辅助 | 0 / 3 / 19 | 70% | 39 | 8,975 | 5,429 |
TES
JDG