Partida 1
Ganador: JD Gaming · Duración 26:24 · Parche 26.09
JD Gaming
Top Esports
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Varus · Top | 1 / 6 / 2 | 60 % | 205 | 8828 | 11.653 | |
Pantheon · Jungla | 2 / 7 / 0 | 40 % | 140 | 8327 | 7604 | |
Azir · Medio | 0 / 4 / 3 | 60 % | 268 | 10.408 | 17.699 | |
Corki · Tirador | 0 / 4 / 1 | 20 % | 245 | 9447 | 12.872 | |
Pyke · Apoyo | 2 / 5 / 1 | 60 % | 28 | 7247 | 6524 |
TES
JDG