LPLTop

XiaoxuJD Gaming · China

Nombre
Xu Xing-Zu · 徐兴祖
Nacimiento
11 sept 2003 · 23 años
Región
China
Partidas
16051 % ganadas
KDA
2,772,8 / 2,7 / 4,6
KP
53 %
CS/min
8,9
Oro/min
393
Daño/min
583

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Regional FinalsJDG850 %2,5752 %8,4564
LPL 2026 Grand FinalsJDG714 %2,1852 %8,4451
LPL 2026 Split 3JDG3754 %2,8354 %9,0627
LPL 2026 Split 2 PlayoffsJDG1242 %3,3464 %8,8524
LPL 2026 Split 2JDG3557 %2,9652 %8,9556
First Stand 2026JDG1346 %1,7249 %8,8558
LPL 2026 Split 1 PlayoffsJDG2255 %2,0743 %8,9560
LPL 2026 Split 1JDG2650 %3,9159 %9,1657

Campeones más jugados

K / D / A
RenektonRenekton2467 %2,772,9 / 2,7 / 4,59,3582
RumbleRumble2348 %2,682,2 / 3,0 / 5,78,6683
AmbessaAmbessa1833 %2,683,4 / 2,6 / 3,69,0575
JaxJax1560 %2,482,9 / 2,8 / 4,08,6564
K'SanteK'Sante1457 %4,482,9 / 2,1 / 6,48,6413
GnarGnar1173 %4,792,2 / 1,7 / 6,19,6630
SionSion1136 %2,431,6 / 2,5 / 4,58,4553
OlafOlaf863 %2,824,6 / 2,8 / 3,19,0503
ZaahenZaahen838 %2,722,9 / 2,3 / 3,39,1648
GwenGwen425 %1,582,0 / 3,0 / 2,89,1594
YorickYorick450 %1,673,0 / 3,8 / 3,39,2730
JayceJayce30 %0,931,3 / 4,7 / 3,08,8535
OrnnOrnn333 %2,291,0 / 2,3 / 4,38,5375
TryndamereTryndamere333 %1,553,3 / 3,7 / 2,39,7529
ShenShen250 %4,833,5 / 3,0 / 11,08,4573
TristanaTristana2100 %5,608,0 / 2,5 / 6,08,9794
AatroxAatrox10 %0,500,0 / 4,0 / 2,07,9646
AuroraAurora1100 %5,001,0 / 0,0 / 4,09,4735
MalphiteMalphite1100 %12,008,0 / 0,0 / 4,08,3714
MordekaiserMordekaiser10 %0,671,0 / 3,0 / 1,09,2474
NaafiriNaafiri1100 %3,338,0 / 3,0 / 2,07,8609
VarusVarus10 %2,005,0 / 5,0 / 5,07,9786
VayneVayne10 %1,402,0 / 5,0 / 5,08,7428

Partidas recientes

Todas las builds de Xiaoxu

Comparar

Pon a Xiaoxu junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Xiaoxu

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG