Partida 1
Ganador: JD Gaming · Duración 37:11 · Parche 26.15
JD Gaming
Anyone's Legend
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf · Top | 1 / 5 / 7 | 50 % | 286 | 12.174 | 17.834 | |
Skarner · Jungla | 2 / 6 / 10 | 75 % | 221 | 12.506 | 15.119 | |
Cassiopeia · Medio | 8 / 4 / 3 | 69 % | 317 | 16.846 | 32.127 | |
Ashe · Tirador | 4 / 4 / 9 | 81 % | 378 | 17.747 | 25.961 | |
Seraphine · Apoyo | 1 / 4 / 12 | 81 % | 45 | 9260 | 10.054 |
AL
JDG