Partida 1
Ganador: ThunderTalk Gaming · Duración 33:09 · Parche 26.15
Anyone's Legend
ThunderTalk Gaming
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 3 / 3 / 15 | 75 % | 258 | 12.425 | 32.966 | |
Jarvan IV · Jungla | 6 / 1 / 16 | 92 % | 237 | 15.078 | 18.889 | |
Orianna · Medio | 5 / 3 / 12 | 71 % | 285 | 13.543 | 23.527 | |
Lucian · Tirador | 9 / 1 / 6 | 63 % | 303 | 16.362 | 26.132 | |
Milio · Apoyo | 1 / 0 / 23 | 100 % | 28 | 9579 | 3141 |
TT
AL