
LPLApoyo
FeatherThunderTalk Gaming · China
- Nombre
- Wang Tian-Ci-Fu · 王天赐福
- Nacimiento
- 1 ago 2003 · 23 años
- Región
- China
- Partidas
- 8133 % ganadas
- KDA
- 2,760,6 / 3,5 / 9,1
- KP
- 74 %
- CS/min
- 1,1
- Oro/min
- 253
- Daño/min
- 181
La temporada, fase a fase
| LPL 2026 Grand Finals | 3 | 0 % | 1,23 | 67 % | 1,1 | 193 | |
| LPL 2026 Split 3 | 36 | 33 % | 2,76 | 74 % | 1,1 | 176 | |
| LPL 2026 Split 2 Playoffs | 12 | 50 % | 3,61 | 79 % | 1,0 | 212 | |
| LPL 2026 Split 2 | 14 | 57 % | 4,79 | 81 % | 1,1 | 210 | |
| LPL 2026 Split 1 Playoffs | 3 | 0 % | 1,75 | 60 % | 1,0 | 106 | |
| LPL 2026 Split 1 | 13 | 8 % | 1,55 | 65 % | 1,0 | 152 |
Campeones más jugados
| K / D / A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,34 | 0,4 / 3,9 / 8,6 | 1,1 | 144 | ||
| 12 | 3,51 | 1,0 / 3,4 / 11,0 | 1,1 | 246 | ||
| 11 | 2,54 | 0,7 / 3,2 / 7,4 | 1,1 | 227 | ||
| 7 | 1,29 | 0,0 / 4,4 / 5,7 | 1,0 | 103 | ||
| 7 | 5,19 | 1,3 / 3,0 / 14,3 | 1,3 | 194 | ||
| 4 | 8,80 | 0,8 / 1,3 / 10,3 | 1,1 | 94 | ||
| 4 | 2,73 | 0,3 / 2,8 / 7,3 | 0,9 | 218 | ||
| 3 | 1,17 | 0,0 / 4,0 / 4,7 | 1,1 | 145 | ||
| 2 | 2,38 | 0,5 / 4,0 / 9,0 | 1,0 | 278 | ||
| 2 | 4,50 | 0,5 / 2,0 / 8,5 | 1,2 | 169 | ||
| 2 | 2,67 | 0,5 / 3,0 / 7,5 | 1,1 | 279 | ||
| 2 | 0,64 | 0,5 / 5,5 / 3,0 | 1,3 | 99 | ||
| 2 | 4,33 | 1,5 / 3,0 / 11,5 | 1,2 | 133 | ||
| 2 | 1,06 | 0,0 / 8,0 / 8,5 | 1,1 | 103 | ||
| 1 | 1,67 | 0,0 / 3,0 / 5,0 | 0,9 | 171 | ||
| 1 | 5,00 | 0,0 / 4,0 / 20,0 | 1,0 | 214 | ||
| 1 | 1,33 | 1,0 / 6,0 / 7,0 | 0,9 | 140 | ||
| 1 | 16,00 | 0,0 / 1,0 / 16,0 | 1,1 | 155 | ||
| 1 | 10,00 | 0,0 / 2,0 / 20,0 | 0,4 | 271 |
Partidas recientes
- Derrota19:47
Threshvs Invictus Gaming0 / 7 / 420 CS · 2122 daño


- Derrota24:05
Karmavs Invictus Gaming0 / 3 / 825 CS · 5799 daño




- Derrota24:08
Bardvs Invictus Gaming0 / 3 / 432 CS · 5211 daño




- Derrota34:13
Seraphinevs LGD Gaming1 / 6 / 1240 CS · 7520 daño





- Derrota29:20
Bardvs LGD Gaming2 / 4 / 340 CS · 4892 daño




- Derrota30:37
Nautilusvs EDward Gaming1 / 6 / 432 CS · 4220 daño




- Derrota37:08
Karmavs EDward Gaming1 / 5 / 1039 CS · 11.243 daño





- Derrota28:58
Renata Glascvs JD Gaming1 / 6 / 637 CS · 4086 daño




- Derrota28:18
Bardvs JD Gaming1 / 4 / 138 CS · 3220 daño





- Victoria28:18
Nautilusvs JD Gaming1 / 1 / 1348 CS · 5747 daño




- Derrota28:14
Bardvs Anyone's Legend0 / 5 / 126 CS · 3539 daño




- Derrota34:17
Seraphinevs Anyone's Legend3 / 6 / 850 CS · 7871 daño





- Victoria33:09
Miliovs Anyone's Legend1 / 0 / 2328 CS · 3141 daño





- Derrota25:07
Rakanvs Bilibili Gaming0 / 6 / 529 CS · 3066 daño



- Derrota29:30
Bardvs Bilibili Gaming0 / 4 / 427 CS · 6226 daño




Comparar
Pon a Feather junto a cualquier otro profesional de la temporada.
Comparar a FeatherEstadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .