LPLApoyo

FeatherThunderTalk Gaming · China

Nombre
Wang Tian-Ci-Fu · 王天赐福
Nacimiento
1 ago 2003 · 23 años
Región
China
Partidas
8133 % ganadas
KDA
2,760,6 / 3,5 / 9,1
KP
74 %
CS/min
1,1
Oro/min
253
Daño/min
181

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Grand FinalsTT30 %1,2367 %1,1193
LPL 2026 Split 3TT3633 %2,7674 %1,1176
LPL 2026 Split 2 PlayoffsTT1250 %3,6179 %1,0212
LPL 2026 Split 2TT1457 %4,7981 %1,1210
LPL 2026 Split 1 PlayoffsTT30 %1,7560 %1,0106
LPL 2026 Split 1TT138 %1,5565 %1,0152

Campeones más jugados

K / D / A
NautilusNautilus1625 %2,340,4 / 3,9 / 8,61,1144
SeraphineSeraphine1250 %3,511,0 / 3,4 / 11,01,1246
BardBard1127 %2,540,7 / 3,2 / 7,41,1227
AlistarAlistar714 %1,290,0 / 4,4 / 5,71,0103
ShenShen771 %5,191,3 / 3,0 / 14,31,3194
MilioMilio450 %8,800,8 / 1,3 / 10,31,194
NamiNami425 %2,730,3 / 2,8 / 7,30,9218
RakanRakan30 %1,170,0 / 4,0 / 4,71,1145
KarmaKarma20 %2,380,5 / 4,0 / 9,01,0278
LuxLux250 %4,500,5 / 2,0 / 8,51,2169
NeekoNeeko250 %2,670,5 / 3,0 / 7,51,1279
RellRell20 %0,640,5 / 5,5 / 3,01,399
Renata GlascRenata Glasc250 %4,331,5 / 3,0 / 11,51,2133
ThreshThresh20 %1,060,0 / 8,0 / 8,51,1103
AniviaAnivia10 %1,670,0 / 3,0 / 5,00,9171
BraumBraum10 %5,000,0 / 4,0 / 20,01,0214
LeonaLeona10 %1,331,0 / 6,0 / 7,00,9140
LuluLulu1100 %16,000,0 / 1,0 / 16,01,1155
YuumiYuumi1100 %10,000,0 / 2,0 / 20,00,4271

Partidas recientes

Todas las builds de Feather

Comparar

Pon a Feather junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Feather

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG