LPLTop

KeshiThunderTalk Gaming · China

Nombre
Li Qing-Hua · 李清华
Nacimiento
2 mar 2006 · 20 años
Región
China
Partidas
8133 % ganadas
KDA
1,912,7 / 3,7 / 4,3
KP
54 %
CS/min
9,0
Oro/min
400
Daño/min
628

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Grand FinalsTT30 %0,9358 %7,8563
LPL 2026 Split 3TT3633 %1,8049 %9,0629
LPL 2026 Split 2 PlayoffsTT1250 %2,7457 %9,0632
LPL 2026 Split 2TT1457 %2,8263 %9,0606
LPL 2026 Split 1 PlayoffsTT30 %1,6757 %9,0634
LPL 2026 Split 1TT138 %1,2553 %9,0655

Campeones más jugados

K / D / A
AmbessaAmbessa1354 %2,003,7 / 3,9 / 4,29,1659
JayceJayce1127 %1,842,6 / 4,0 / 4,79,2812
RumbleRumble1136 %2,502,5 / 3,3 / 5,68,8769
K'SanteK'Sante944 %2,862,2 / 2,3 / 4,48,8387
GnarGnar838 %2,192,6 / 3,3 / 4,59,1593
RenektonRenekton617 %1,632,5 / 3,2 / 2,79,2592
JaxJax450 %3,503,0 / 2,5 / 5,88,6552
GwenGwen30 %1,173,3 / 4,0 / 1,39,9635
OlafOlaf333 %1,061,3 / 5,3 / 4,38,2413
CamilleCamille20 %1,204,0 / 5,0 / 2,08,9701
VayneVayne20 %0,561,5 / 4,5 / 1,08,6433
Dr. MundoDr. Mundo10 %0,832,0 / 6,0 / 3,07,9799
FioraFiora10 %1,001,0 / 3,0 / 2,010,7508
KennenKennen10 %0,332,0 / 6,0 / 0,09,2664
NidaleeNidalee1100 %4,206,0 / 5,0 / 15,08,61042
SionSion10 %2,332,0 / 3,0 / 5,08,8615
TristanaTristana1100 %2,675,0 / 6,0 / 11,07,6676
Twisted FateTwisted Fate10 %1,504,0 / 4,0 / 2,09,0514
YasuoYasuo10 %0,830,0 / 6,0 / 5,08,3275
YorickYorick10 %0,171,0 / 6,0 / 0,07,8370

Partidas recientes

Todas las builds de Keshi

Comparar

Pon a Keshi junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Keshi

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG