Partida 1
Ganador: Karmine Corp · Duración 32:22 · Parche 26.10
Ver VODG2 Esports
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galio · Top | 0 / 3 / 3 | 43 % | 266 | 9941 | 8834 | |
Naafiri · Jungla | 4 / 3 / 2 | 86 % | 236 | 12.421 | 19.132 | |
Ryze · Medio | 3 / 1 / 2 | 71 % | 299 | 13.880 | 17.659 | |
Caitlyn · Tirador | 0 / 2 / 3 | 43 % | 313 | 12.889 | 12.474 | |
Bard · Apoyo | 0 / 3 / 7 | 100 % | 35 | 7547 | 6841 |
Karmine Corp
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 1 / 3 / 2 | 25 % | 276 | 13.552 | 20.006 | |
Trundle · Jungla | 5 / 1 / 5 | 83 % | 215 | 13.971 | 12.817 | |
Cassiopeia · Medio | 1 / 0 / 8 | 75 % | 310 | 13.150 | 28.200 | |
Ashe · Tirador | 4 / 2 / 5 | 75 % | 310 | 15.951 | 30.985 | |
Seraphine · Apoyo | 1 / 1 / 10 | 92 % | 33 | 9275 | 12.713 |
G2
KC