Partie 1
Vainqueur: Karmine Corp · Durée 32:22 · Patch 26.10
Voir la VODG2 Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galio · Top | 0 / 3 / 3 | 43% | 266 | 9,941 | 8,834 | |
Naafiri · Jungle | 4 / 3 / 2 | 86% | 236 | 12,421 | 19,132 | |
Ryze · Mid | 3 / 1 / 2 | 71% | 299 | 13,880 | 17,659 | |
Caitlyn · ADC | 0 / 2 / 3 | 43% | 313 | 12,889 | 12,474 | |
Bard · Support | 0 / 3 / 7 | 100% | 35 | 7,547 | 6,841 |
G2
KC