Partida 1
Ganador: Movistar KOI · Duración 31:59 · Parche 26.17
Ver VODTeam Vitality
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaahen · Top | 2 / 2 / 3 | 42 % | 281 | 11.187 | 15.245 | |
Xin Zhao · Jungla | 2 / 3 / 5 | 58 % | 228 | 11.409 | 12.995 | |
Viktor · Medio | 5 / 5 / 4 | 75 % | 282 | 13.034 | 26.745 | |
Ashe · Tirador | 3 / 3 / 2 | 42 % | 330 | 14.709 | 14.597 | |
Seraphine · Apoyo | 0 / 4 / 10 | 83 % | 39 | 8155 | 7662 |
VIT
MKOI