LECJungla

YikeKarmine Corp · Suecia

Nombre
Martin Sundelin
Nacimiento
11 nov 2000 · 26 años
Región
EMEA
Partidas
13564 % ganadas
KDA
3,944,1 / 2,8 / 6,8
KP
71 %
CS/min
7,2
Oro/min
413
Daño/min
482

La temporada, fase a fase

Worlds 2026 Main EventKC1155 %4,5077 %7,2413
Worlds 2026 Play-InKC1182 %4,5764 %7,6416
LEC 2026 Summer PlayoffsKC1136 %2,6973 %7,3396
LEC 2026 SummerKC2090 %4,8071 %7,6481
MSI 2026KC933 %2,8571 %6,9585
LEC 2026 Spring PlayoffsKC1963 %4,3570 %7,0435
LEC 2026 SpringKC2365 %3,6168 %7,2567
LEC 2026 Versus PlayoffsKC2060 %3,6272 %7,0483
LEC 2026 VersusKC1173 %5,9074 %7,5520

Campeones más jugados

K / D / A
ViVi2181 %3,834,0 / 3,0 / 7,57,1377
WukongWukong1663 %4,374,3 / 2,6 / 6,97,4456
Jarvan IVJarvan IV1479 %6,363,7 / 2,0 / 9,07,2416
PantheonPantheon1369 %5,224,4 / 2,1 / 6,57,0593
Xin ZhaoXin Zhao1354 %3,002,9 / 3,2 / 6,87,2475
Lee SinLee Sin1155 %3,894,3 / 2,5 / 5,37,3381
NaafiriNaafiri1050 %3,355,5 / 3,4 / 5,97,1621
QiyanaQiyana863 %3,175,1 / 2,9 / 4,08,3621
SkarnerSkarner560 %2,842,4 / 3,8 / 8,46,4483
TrundleTrundle450 %3,783,3 / 2,3 / 5,36,5333
Dr. MundoDr. Mundo367 %6,673,0 / 1,0 / 3,78,1492
Kha'ZixKha'Zix3100 %4,885,7 / 2,7 / 7,37,9702
NocturneNocturne3100 %4,185,3 / 3,7 / 10,07,6481
AatroxAatrox250 %5,332,0 / 1,5 / 6,07,8568
JayceJayce250 %5,006,5 / 2,5 / 6,08,6785
AmbessaAmbessa10 %1,864,0 / 7,0 / 9,05,9618
MaokaiMaokai10 %1,714,0 / 7,0 / 8,05,6735
OlafOlaf1100 %12,005,0 / 0,0 / 7,08,3499
PoppyPoppy1100 %11,002,0 / 1,0 / 9,07,7307
Rek'SaiRek'Sai10 %4,258,0 / 4,0 / 9,07,4400
SejuaniSejuani10 %1,601,0 / 5,0 / 7,05,2442
ZaahenZaahen10 %1,002,0 / 6,0 / 4,06,5405

Partidas recientes

Todas las builds de Yike

Comparar

Pon a Yike junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Yike

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG