Partida 1
Ganador: MVK Esports · Duración 34:06 · Parche 26.15
Ver VOD
LCPLCP 2026 Split 3 · Orden de cabezas de serieAl mejor de 5Final
Ganador: CTBC Flying OysterMVP: Shad0wParche 26.15
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | CFO 6–19 MVK | +13.009 | 34:06 | |
| Partida 2 | CFO 21–18 MVK | +3427 | 30:25 | |
| Partida 3 | CFO 26–14 MVK | +6899 | 31:33 | |
| Partida 4 | CFO 25–9 MVK | +14.963 | 30:15 | |
| Partida 5 | CFO 24–13 MVK | +11.502 | 33:11 |
Ganador: MVK Esports · Duración 34:06 · Parche 26.15
Ver VODGanador: MVK Esports · Duración 30:25 · Parche 26.15
Ver VODGanador: CTBC Flying Oyster · Duración 31:33 · Parche 26.15
Ver VOD26 asesinatos67,6k oro10 torres4 dragones2 barones
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
K'Sante · Top | 2 / 7 / 6 | 57 % | 244 | 10.597 | 11.317 | |
Qiyana · Jungla | 3 / 6 / 6 | 64 % | 231 | 13.366 | 16.063 | |
Twisted Fate · Medio | 6 / 4 / 7 | 93 % | 282 | 17.124 | 34.190 | |
Lee Sin · Tirador | 3 / 5 / 7 | 71 % | 227 | 11.994 | 12.887 | |
Seraphine · Apoyo | 0 / 4 / 8 | 57 % | 32 | 7629 | 10.175 |
Ganador: CTBC Flying Oyster · Duración 30:15 · Parche 26.15
Ver VOD25 asesinatos66,3k oro11 torres2 dragones1 barones
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Malphite · Top | 3 / 0 / 15 | 72 % | 230 | 12.248 | 17.914 | |
Pantheon · Jungla | 10 / 2 / 6 | 64 % | 249 | 15.722 | 21.962 | |
Syndra · Medio | 3 / 2 / 8 | 44 % | 259 | 11.552 | 15.558 | |
Tristana · Tirador | 9 / 3 / 6 | 60 % | 293 | 17.927 | 34.820 | |
Lulu · Apoyo | 0 / 2 / 15 | 60 % | 30 | 8827 | 5257 |
Ganador: CTBC Flying Oyster · Duración 33:11 · Parche 26.15
Ver VOD24 asesinatos66,4k oro10 torres1 dragones1 barones
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Menú