LCPApoyo

KinoCTBC Flying Oyster · Taiwán

Nombre
Chu Wu Hsin-Jung · 朱吳欣榮
Nacimiento
12 abr 1998 · 28 años
Región
Asia-Pacífico
Partidas
5847 % ganadas
KDA
3,060,6 / 3,6 / 10,3
KP
69 %
CS/min
1,0
Oro/min
262
Daño/min
166

La temporada, fase a fase

Worlds 2026 Main EventCFO520 %1,8985 %0,994
LCP 2026 Split 3CFO3554 %3,2567 %1,0164
LCP 2026 Split 2 PlayoffsCFO540 %2,3961 %0,8215
LCP 2026 Split 2CFO1338 %3,2975 %1,0180

Campeones más jugados

K / D / A
LuluLulu933 %3,590,4 / 3,0 / 10,31,0151
NautilusNautilus875 %2,730,3 / 4,1 / 11,01,1150
AlistarAlistar757 %3,250,0 / 3,4 / 11,10,9107
MilioMilio757 %5,920,6 / 1,7 / 9,61,0121
KarmaKarma617 %3,560,7 / 2,7 / 8,81,0139
CamilleCamille450 %2,482,5 / 5,3 / 10,51,2297
NeekoNeeko333 %1,422,0 / 6,3 / 7,01,0306
LeonaLeona250 %2,290,0 / 3,5 / 8,01,181
NamiNami20 %2,130,0 / 4,0 / 8,50,7217
RakanRakan250 %3,271,0 / 5,5 / 17,01,2186
Renata GlascRenata Glasc20 %1,000,5 / 6,0 / 5,50,8141
YuumiYuumi20 %1,861,0 / 3,5 / 5,50,5240
BardBard1100 %5,501,0 / 2,0 / 10,01,0194
BraumBraum1100 %7,500,0 / 2,0 / 15,00,9148
RellRell1100 %7,000,0 / 3,0 / 21,01,0164
SeraphineSeraphine1100 %9,000,0 / 2,0 / 18,01,1195

Partidas recientes

Todas las builds de Kino

Comparar

Pon a Kino junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Kino

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG