LCPTop

RestCTBC Flying Oyster · Taiwán

Nombre
Hsu Shih-Chieh · 徐士傑
Nacimiento
11 dic 1998 · 27 años
Región
Asia-Pacífico
Partidas
8445 % ganadas
KDA
2,792,5 / 2,9 / 5,6
KP
52 %
CS/min
8,0
Oro/min
376
Daño/min
591

La temporada, fase a fase

Worlds 2026 Main EventCFO520 %0,8338 %7,9382
LCP 2026 Split 3CFO3554 %3,3555 %7,8593
LCP 2026 Split 2 PlayoffsCFO540 %1,6344 %7,7568
LCP 2026 Split 2CFO1839 %2,0546 %8,1550
LCP 2026 Split 1 PlayoffsCFO425 %1,5946 %8,1691
LCP 2026 Split 1CFO1747 %4,6857 %8,3670

Campeones más jugados

K / D / A
RumbleRumble1953 %2,832,3 / 2,8 / 5,77,9616
RenektonRenekton1030 %2,042,6 / 2,8 / 3,18,5547
GnarGnar743 %1,632,1 / 3,9 / 4,18,1519
JayceJayce729 %2,453,0 / 3,1 / 4,79,0721
AmbessaAmbessa650 %2,003,0 / 4,0 / 5,07,4547
K'SanteK'Sante650 %3,001,7 / 2,3 / 5,37,6417
SionSion617 %3,471,8 / 3,2 / 9,27,4609
MalphiteMalphite333 %3,431,7 / 2,3 / 6,37,1523
YorickYorick30 %1,472,3 / 5,0 / 5,08,6695
NasusNasus2100 %8,000,5 / 1,0 / 7,56,9462
OlafOlaf20 %0,882,5 / 4,0 / 1,08,2387
Rek'SaiRek'Sai250 %5,003,0 / 1,5 / 4,58,6872
UdyrUdyr250 %6,000,5 / 1,0 / 5,58,3419
AuroraAurora1100 %7,001,0 / 1,0 / 6,08,1670
CamilleCamille1100 %11,004,0 / 0,0 / 7,09,2551
Dr. MundoDr. Mundo10 %2,604,0 / 5,0 / 9,08,81124
GalioGalio1100 %4,503,0 / 4,0 / 15,07,1497
GarenGaren1100 %17,009,0 / 1,0 / 8,08,4720
GwenGwen1100 %14,008,0 / 0,0 / 6,08,2944
KledKled1100 %12,005,0 / 1,0 / 7,09,1733
OrnnOrnn1100 %4,002,0 / 3,0 / 10,07,1275
VolibearVolibear1100 %5,003,0 / 3,0 / 12,05,7672

Partidas recientes

Todas las builds de Rest

Comparar

Pon a Rest junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Rest

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG