Partida 1
Ganador: HANJIN BRION · Duración 40:24 · Parche 26.15
Ver VODNongshim RedForce
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf · Top | 4 / 7 / 7 | 55 % | 329 | 15.656 | 25.189 | |
Lee Sin · Jungla | 4 / 6 / 9 | 65 % | 265 | 14.532 | 18.059 | |
Anivia · Medio | 7 / 6 / 8 | 75 % | 338 | 16.131 | 34.088 | |
Jhin · Tirador | 4 / 4 / 9 | 65 % | 386 | 19.124 | 44.081 | |
Camille · Apoyo | 1 / 9 / 12 | 65 % | 38 | 10.441 | 16.294 |
HANJIN BRION
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambessa · Top | 6 / 1 / 12 | 56 % | 338 | 17.974 | 37.652 | |
Skarner · Jungla | 5 / 2 / 23 | 88 % | 262 | 16.699 | 35.576 | |
Cassiopeia · Medio | 9 / 7 / 14 | 72 % | 314 | 18.123 | 46.426 | |
Corki · Tirador | 12 / 3 / 8 | 63 % | 411 | 23.768 | 41.946 | |
Shen · Apoyo | 0 / 7 / 21 | 66 % | 45 | 11.176 | 8170 |
BRO
NS