Partida 1
Ganador: HANJIN BRION · Duración 36:48 · Parche 26.07
Ver VODHANJIN BRION
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sion · Top | 0 / 1 / 16 | 70 % | 305 | 13.750 | 16.921 | |
Nocturne · Jungla | 6 / 1 / 12 | 78 % | 297 | 16.726 | 17.589 | |
Aurora · Medio | 8 / 2 / 10 | 78 % | 301 | 15.786 | 26.806 | |
Ezreal · Tirador | 8 / 4 / 7 | 65 % | 344 | 18.809 | 36.888 | |
Neeko · Apoyo | 1 / 3 / 18 | 83 % | 54 | 10.826 | 10.387 |
Nongshim RedForce
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jayce · Top | 5 / 4 / 2 | 64 % | 346 | 17.434 | 28.745 | |
Xin Zhao · Jungla | 2 / 7 / 4 | 55 % | 243 | 12.625 | 18.824 | |
LeBlanc · Medio | 2 / 1 / 5 | 64 % | 383 | 15.963 | 30.500 | |
Yunara · Tirador | 2 / 7 / 4 | 55 % | 358 | 16.056 | 22.830 | |
Lulu · Apoyo | 0 / 4 / 10 | 91 % | 35 | 8875 | 7082 |
BRO
NS