Partida 1
Ganador: HANJIN BRION · Duración 34:19 · Parche 26.09
Ver VOD
LCKLCK 2026 Rounds 1-2 · Semana 6Al mejor de 3Final
Ganador: HANJIN BRIONMVP: TeddyParche 26.09
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | BRO 13–6 NS | +9040 | 34:19 | |
| Partida 2 | BRO 18–13 NS | +10.381 | 30:17 |
Ganador: HANJIN BRION · Duración 34:19 · Parche 26.09
Ver VODGanador: HANJIN BRION · Duración 30:17 · Parche 26.09
Ver VOD| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twisted Fate · Top | 0 / 0 / 7 | 39 % | 242 | 12.483 | 17.452 | |
Pantheon · Jungla | 4 / 3 / 4 | 44 % | 219 | 12.210 | 13.839 | |
Aurora · Medio | 5 / 2 / 8 | 72 % | 245 | 12.800 | 25.179 | |
Miss Fortune · Tirador | 9 / 3 / 4 | 72 % | 317 | 16.158 | 32.286 | |
Nautilus · Apoyo | 0 / 5 / 12 | 67 % | 24 | 8176 | 5723 |
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gnar · Top | 0 / 2 / 1 | 8 % | 246 | 9727 | 10.488 | |
Skarner · Jungla | 5 / 7 / 7 | 92 % | 173 | 10.831 | 11.330 | |
Taliyah · Medio | 2 / 3 / 8 | 77 % | 249 | 10.323 | 20.995 | |
Ashe · Tirador | 5 / 5 / 8 | 100 % | 267 | 12.836 | 19.898 | |
Seraphine · Apoyo | 1 / 1 / 12 | 100 % | 45 | 7729 | 10.978 |
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Usamos cookies de Google Analytics para contar las visitas, solo si aceptas. Hasta entonces no se carga nada de Google. Política de cookies
Almacenamiento técnico (siempre activo): tus búsquedas recientes y equipos favoritos, solo en tu navegador.
Menú