Partida 1
Ganador: Shifters · Duración 33:25 · Parche 26.07
Ver VOD
LECLEC 2026 Spring · Semana 3Al mejor de 3Final
Ganador: Team VitalityMVP: LyncasParche 26.07
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | VIT 7–19 SHFT | +11.170 | 33:25 | |
| Partida 2 | VIT 19–9 SHFT | +10.248 | 29:01 | |
| Partida 3 | VIT 22–6 SHFT | +14.939 | 30:30 |
Ganador: Shifters · Duración 33:25 · Parche 26.07
Ver VODGanador: Team Vitality · Duración 29:01 · Parche 26.07
Ver VODGanador: Team Vitality · Duración 30:30 · Parche 26.07
Ver VOD| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Camille · Top | 3 / 1 / 11 | 64 % | 283 | 14.368 | 23.196 | |
Aatrox · Jungla | 5 / 1 / 8 | 59 % | 241 | 14.318 | 15.701 | |
Galio · Medio | 8 / 0 / 7 | 68 % | 280 | 14.583 | 18.464 | |
Varus · Tirador | 6 / 1 / 10 | 73 % | 263 | 15.651 | 26.432 | |
Nautilus · Apoyo | 0 / 3 / 14 | 64 % | 32 | 8595 | 6588 |
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Menú