Partida 1
Ganador: Team Vitality · Duración 32:57 · Parche 26.02
Ver VODTeam Vitality
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
K'Sante · Top | 3 / 1 / 6 | 47 % | 274 | 13.479 | 12.338 | |
Jarvan IV · Jungla | 1 / 2 / 14 | 79 % | 215 | 12.402 | 11.101 | |
Zoe · Medio | 3 / 2 / 9 | 63 % | 303 | 14.990 | 27.266 | |
Kai'Sa · Tirador | 9 / 4 / 4 | 68 % | 303 | 18.060 | 25.270 | |
Neeko · Apoyo | 3 / 3 / 8 | 58 % | 41 | 9495 | 16.604 |
VIT
SHFT