Partida 1
Ganador: HANJIN BRION · Duración 30:36 · Parche 26.07
Ver VOD
LCKLCK 2026 Rounds 1-2 · Semana 2Al mejor de 3Final
Ganador: Kiwoom DRXMVP: LazyFeelParche 26.07
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | KRX 5–23 BRO | +14.227 | 30:36 | |
| Partida 2 | BRO 26–27 KRX | −1800 | 47:48 | |
| Partida 3 | KRX 14–7 BRO | +7711 | 27:54 |
Ganador: HANJIN BRION · Duración 30:36 · Parche 26.07
Ver VODGanador: Kiwoom DRX · Duración 47:48 · Parche 26.07
Ver VOD| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambessa · Top | 6 / 8 / 5 | 42 % | 339 | 18.526 | 34.244 | |
Lee Sin · Jungla | 7 / 3 / 14 | 81 % | 368 | 21.345 | 19.429 | |
Aurora · Medio | 6 / 5 / 12 | 69 % | 401 | 20.066 | 29.373 | |
Varus · Tirador | 7 / 6 / 10 | 65 % | 459 | 25.518 | 48.627 | |
Nautilus · Apoyo | 0 / 5 / 10 | 38 % | 42 | 11.687 | 8165 |
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gnar · Top | 5 / 6 / 12 | 63 % | 400 | 20.355 | 34.867 | |
Wukong · Jungla | 6 / 7 / 13 | 70 % | 275 | 18.587 | 19.914 | |
Annie · Medio | 7 / 6 / 13 | 74 % | 348 | 18.638 | 38.069 | |
Kalista · Tirador | 9 / 4 / 12 | 78 % | 487 | 25.438 | 33.511 | |
Renata Glasc · Apoyo | 0 / 3 / 23 | 85 % | 39 | 12.324 | 4928 |
Ganador: Kiwoom DRX · Duración 27:54 · Parche 26.07
Ver VODFuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Menú