LCKMedio

UcalKiwoom DRX · Corea del Sur

Nombre
Son Woo-hyeon · 손우현
Nacimiento
30 ene 2001 · 25 años
Región
Corea
Partidas
9639 % ganadas
KDA
3,563,9 / 2,6 / 5,4
KP
66 %
CS/min
9,3
Oro/min
410
Daño/min
671

La temporada, fase a fase

LCK 2026 Rounds 3-4KRX1932 %3,7765 %9,3631
LCK 2026 Rounds 1-2KRX4436 %3,7968 %9,4715
LCK Cup 2026DRX3345 %3,2465 %9,2638

Campeones más jugados

K / D / A
RyzeRyze1759 %6,654,3 / 1,5 / 5,910,1656
OriannaOrianna1443 %4,674,1 / 2,1 / 5,99,8661
AuroraAurora1225 %2,434,3 / 3,7 / 4,68,6640
AnnieAnnie1040 %3,344,8 / 3,2 / 5,98,3766
AzirAzir714 %1,761,4 / 3,0 / 3,910,0602
CassiopeiaCassiopeia714 %2,003,6 / 3,7 / 3,99,1643
TaliyahTaliyah667 %5,363,7 / 2,3 / 8,89,2627
ViktorViktor667 %8,133,8 / 1,3 / 7,09,6906
MelMel425 %3,336,0 / 2,3 / 1,59,7707
GalioGalio333 %3,712,7 / 2,3 / 6,09,3600
SyndraSyndra367 %3,305,3 / 3,3 / 5,78,7620
AhriAhri20 %2,003,5 / 4,0 / 4,59,8716
AkaliAkali10 %2,006,0 / 4,0 / 2,08,0623
LockeLocke10 %0,330,0 / 3,0 / 1,010,1297
SylasSylas10 %3,003,0 / 4,0 / 9,08,7669
TristanaTristana10 %1,001,0 / 1,0 / 0,010,9484
Twisted FateTwisted Fate10 %2,501,0 / 4,0 / 9,07,9552

Partidas recientes

Todas las builds de Ucal

Comparar

Pon a Ucal junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Ucal

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG