LCKTop

RichKiwoom DRX · Corea del Sur

Nombre
Lee Jae-won · 이재원
Nacimiento
16 feb 1998 · 28 años
Región
Corea
Partidas
7740 % ganadas
KDA
2,542,3 / 2,9 / 5,2
KP
51 %
CS/min
8,3
Oro/min
378
Daño/min
667

La temporada, fase a fase

LCK 2026 Rounds 1-2KRX4436 %2,2351 %8,2622
LCK Cup 2026DRX3345 %3,0251 %8,4726

Campeones más jugados

K / D / A
GnarGnar1861 %2,812,0 / 2,9 / 6,18,5671
K'SanteK'Sante1250 %5,051,8 / 1,8 / 7,08,2657
RenektonRenekton956 %2,761,9 / 2,3 / 4,68,6630
JayceJayce50 %1,383,0 / 4,8 / 3,68,6784
KennenKennen540 %1,652,8 / 3,4 / 2,88,5656
RumbleRumble520 %1,552,8 / 4,4 / 4,07,8746
GwenGwen425 %3,084,0 / 3,0 / 5,38,8707
SionSion40 %1,000,3 / 4,3 / 4,07,9533
AmbessaAmbessa333 %2,431,7 / 2,3 / 4,08,7606
JaxJax367 %8,505,0 / 1,3 / 6,38,0758
YorickYorick367 %3,254,0 / 2,7 / 4,78,4675
AniviaAnivia10 %0,750,0 / 4,0 / 3,06,6536
AuroraAurora10 %2,805,0 / 5,0 / 9,07,31038
GragasGragas10 %1,402,0 / 5,0 / 5,06,9635
OrnnOrnn10 %1,001,0 / 2,0 / 1,08,1331
ShenShen10 %9,002,0 / 1,0 / 7,08,1536
ZaahenZaahen10 %1,000,0 / 4,0 / 4,07,7553

Partidas recientes

Todas las builds de Rich

Comparar

Pon a Rich junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Rich

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG