Partida 1
Ganador: Deep Cross Gaming · Duración 30:38 · Parche 25.19
QT DIG
Deep Cross Gaming
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 7 / 1 / 13 | 69 % | 238 | 13.488 | 24.402 | |
Jarvan IV · Jungla | 7 / 5 / 18 | 86 % | 203 | 13.072 | 16.219 | |
Ryze · Medio | 5 / 3 / 14 | 66 % | 248 | 12.539 | 24.584 | |
Corki · Tirador | 7 / 7 / 17 | 83 % | 231 | 13.664 | 34.780 | |
Rakan · Apoyo | 3 / 1 / 25 | 97 % | 30 | 10.160 | 7931 |
QD
DCG