
LCPTirador
FengDeep Cross Gaming · Taiwán
- Nombre
- Chen Chun-Feng · 陳駿豐
- Nacimiento
- 13 ago 2003 · 23 años
- Región
- Asia-Pacífico
- Partidas
- 10753 % ganadas
- KDA
- 3,405,1 / 3,2 / 5,8
- KP
- 67 %
- CS/min
- 9,4
- Oro/min
- 481
- Daño/min
- 805
La temporada, fase a fase
| LCP 2026 Split 3 | 16 | 44 % | 3,13 | 66 % | 9,0 | 706 | |
| MSI 2026 | 6 | 0 % | 1,88 | 70 % | 8,4 | 562 | |
| LCP 2026 Split 2 Playoffs | 21 | 57 % | 2,46 | 63 % | 9,3 | 668 | |
| LCP 2026 Split 2 | 18 | 44 % | 3,48 | 66 % | 9,6 | 870 | |
| LCP 2026 Split 1 Playoffs | 17 | 47 % | 3,09 | 67 % | 9,6 | 821 | |
| LCP 2026 Split 1 | 19 | 68 % | 4,37 | 66 % | 9,9 | 918 | |
| LCP 2026 Promotion | 10 | 90 % | 6,59 | 77 % | 9,3 | 1040 |
Campeones más jugados
| K / D / A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4,83 | 7,5 / 3,1 / 7,4 | 9,4 | 913 | ||
| 12 | 2,48 | 3,7 / 3,5 / 5,0 | 9,6 | 699 | ||
| 11 | 3,97 | 4,8 / 2,8 / 6,4 | 9,2 | 687 | ||
| 9 | 2,74 | 5,3 / 3,9 / 5,3 | 9,3 | 983 | ||
| 9 | 3,39 | 5,0 / 3,1 / 5,6 | 9,3 | 784 | ||
| 7 | 6,20 | 7,4 / 2,1 / 5,9 | 9,6 | 726 | ||
| 6 | 4,00 | 2,8 / 2,0 / 5,2 | 9,4 | 874 | ||
| 6 | 3,65 | 7,0 / 3,8 / 7,0 | 10,4 | 1057 | ||
| 4 | 6,00 | 7,0 / 2,0 / 5,0 | 10,0 | 755 | ||
| 4 | 6,00 | 6,8 / 2,0 / 5,3 | 9,9 | 864 | ||
| 4 | 2,73 | 3,3 / 2,8 / 4,3 | 9,6 | 689 | ||
| 3 | 1,52 | 2,0 / 7,0 / 8,7 | 8,0 | 656 | ||
| 3 | 3,00 | 6,3 / 3,7 / 4,7 | 9,6 | 846 | ||
| 3 | 6,00 | 6,3 / 2,7 / 9,7 | 10,8 | 1196 | ||
| 2 | 1,22 | 2,0 / 4,5 / 3,5 | 8,2 | 542 | ||
| 2 | 1,00 | 2,5 / 5,0 / 2,5 | 8,9 | 483 | ||
| 2 | 1,89 | 2,5 / 4,5 / 6,0 | 7,1 | 548 | ||
| 2 | 30,00 | 4,0 / 0,5 / 11,0 | 9,5 | 1109 | ||
| 1 | 5,00 | 9,0 / 3,0 / 6,0 | 9,1 | 772 | ||
| 1 | 0,43 | 0,0 / 7,0 / 3,0 | 8,0 | 484 | ||
| 1 | 0,25 | 0,0 / 4,0 / 1,0 | 9,3 | 255 | ||
| 1 | 0,50 | 0,0 / 4,0 / 2,0 | 8,3 | 377 | ||
| 1 | 1,25 | 3,0 / 4,0 / 2,0 | 8,4 | 869 |
Partidas recientes
- Derrota27:41
Taliyahvs GAM Esports0 / 4 / 1257 CS · 7060 daño




- Derrota52:06
Varusvs GAM Esports2 / 6 / 10416 CS · 39.254 daño




- Derrota24:48
Kai'Savs GAM Esports0 / 2 / 1257 CS · 5049 daño





- Victoria41:32
Jhinvs GAM Esports6 / 1 / 4417 CS · 31.348 daño





- Derrota31:36
Miss Fortunevs MVK Esports2 / 3 / 1305 CS · 24.524 daño





- Derrota31:07
Yunaravs MVK Esports2 / 4 / 3293 CS · 17.313 daño





- Victoria35:16
Viktorvs MVK Esports4 / 1 / 10317 CS · 35.606 daño





- Derrota34:13
Corkivs MVK Esports1 / 4 / 10321 CS · 18.271 daño




- Victoria36:30
Jhinvs MVK Esports10 / 5 / 8293 CS · 30.015 daño





- Victoria27:31
Viktorvs DetonatioN FocusMe4 / 0 / 12281 CS · 34.056 daño





- Victoria35:31
Jhinvs DetonatioN FocusMe10 / 1 / 8319 CS · 32.045 daño




- Victoria30:36
Corkivs Ground Zero Gaming6 / 1 / 6315 CS · 20.175 daño




- Victoria41:54
Jhinvs Ground Zero Gaming4 / 3 / 9340 CS · 28.663 daño





- Derrota28:39
Cassiopeiavs Ground Zero Gaming2 / 4 / 1249 CS · 14.034 daño



- Derrota30:34
Ziggsvs CTBC Flying Oyster3 / 4 / 2256 CS · 26.574 daño





Comparar
Pon a Feng junto a cualquier otro profesional de la temporada.
Comparar a FengEstadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .