Partida 1
Ganador: Deep Cross Gaming · Duración 35:31 · Parche 26.14
Ver VODDetonatioN FocusMe
Deep Cross Gaming
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 4 / 5 / 9 | 54 % | 308 | 14.611 | 24.543 | |
Jarvan IV · Jungla | 0 / 3 / 22 | 92 % | 275 | 14.338 | 19.824 | |
Orianna · Medio | 8 / 1 / 13 | 88 % | 328 | 17.486 | 31.697 | |
Jhin · Tirador | 10 / 1 / 8 | 75 % | 319 | 18.258 | 32.045 | |
Bard · Apoyo | 2 / 2 / 19 | 88 % | 39 | 10.597 | 9864 |
DCG
DFM