英雄版本强势榜
职业战队选用和禁用的英雄,赛季: 2026:按赛事和位置统计的出场率、选用、禁用、胜率和 KDA。
- 分析局数
- 45
- 出场英雄数
- 100
- 争夺最激烈
- Orianna82% 出场率
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中单 | 4 | 33 | 100% | 13.50 | ||
| 2 | 中单 | 3 | 34 | 67% | 3.56 | ||
| 3 | 上单 | 8 | 23 | 50% | 2.49 | ||
| 4 | 辅助 | 5 | 25 | 80% | 7.33 | ||
| 5 | 下路 | 8 | 22 | 25% | 2.28 | ||
| 6 | 打野 | 10 | 14 | 50% | 4.09 | ||
| 7 | 上单 +1 | 10 | 12 | 40% | 1.94 | ||
| 8 | 打野 | 9 | 13 | 89% | 14.13 | ||
| 9 | 打野 | 12 | 9 | 50% | 2.24 | ||
| 10 | 打野 | 11 | 10 | 73% | 3.85 | ||
| 11 | 中单 | 4 | 14 | 75% | 6.71 | ||
| 12 | 辅助 | 6 | 12 | 17% | 2.08 | ||
| 13 | 下路 | 13 | 5 | 69% | 3.56 | ||
| 14 | 中单 | 12 | 5 | 42% | 3.71 | ||
| 15 | 中单 | 7 | 10 | 29% | 2.57 | ||
| 16 | 下路 | 10 | 7 | 60% | 4.52 | ||
| 17 | 辅助 | 9 | 8 | 33% | 1.66 | ||
| 18 | 辅助 | 4 | 12 | 75% | 3.67 | ||
| 19 | 辅助 | 9 | 7 | 56% | 3.96 | ||
| 20 | 打野 | 8 | 8 | 63% | 3.32 | ||
| 21 | 上单 | 10 | 6 | 60% | 1.55 | ||
| 22 | 中单 +1 | 12 | 3 | 33% | 2.68 | ||
| 23 | 中单 | 8 | 7 | 50% | 2.54 | ||
| 24 | 辅助 | 9 | 6 | 44% | 3.42 | ||
| 25 | 下路 | 8 | 6 | 50% | 3.05 | ||
| 26 | 上单 | 8 | 6 | 50% | 2.78 | ||
| 27 | 辅助 | 8 | 6 | 50% | 3.28 | ||
| 28 | 辅助 | 9 | 5 | 44% | 3.72 | ||
| 29 | 上单 | 9 | 4 | 44% | 2.75 | ||
| 30 | 打野 +2 | 8 | 5 | 50% | 4.43 | ||
| 31 | 辅助 | 9 | 3 | 56% | 3.30 | ||
| 32 | 上单 | 5 | 7 | 80% | 2.18 | ||
| 33 | 中单 | 6 | 5 | 50% | 2.35 | ||
| 34 | 中单 | 7 | 4 | 71% | 3.75 | ||
| 35 | 中单 | 4 | 6 | 50% | 1.56 | ||
| 36 | 下路 | 10 | 0 | 60% | 3.74 | ||
| 37 | 上单 | 9 | 1 | 56% | 5.45 | ||
| 38 | 下路 | 6 | 4 | 50% | 5.80 | ||
| 39 | 下路 | 6 | 3 | 50% | 3.56 | ||
| 40 | 打野 | 3 | 6 | 33% | 2.55 | ||
| 41 | 中单 | 2 | 7 | 100% | 15.00 | ||
| 42 | 打野 | 6 | 3 | 33% | 3.56 | ||
| 43 | 下路 | 3 | 5 | 0% | 1.80 | ||
| 44 | 打野 | 4 | 4 | 25% | 2.92 | ||
| 45 | 中单 | 3 | 5 | 33% | 2.17 | ||
| 46 | 上单 +1 | 5 | 3 | 40% | 2.07 | ||
| 47 | 打野 | 4 | 3 | 0% | 1.82 | ||
| 48 | 上单 | 3 | 4 | 33% | 3.50 | ||
| 49 | 下路 | 4 | 3 | 25% | 5.17 | ||
| 50 | 中单 | 5 | 2 | 60% | 5.56 | ||
| 51 | 下路 | 2 | 4 | 50% | 1.50 | ||
| 52 | 打野 +1 | 5 | 0 | 40% | 2.18 | ||
| 53 | 下路 | 3 | 2 | 0% | 1.27 | ||
| 54 | 辅助 | 3 | 2 | 100% | 6.17 | ||
| 55 | 上单 | 5 | 0 | 40% | 5.11 | ||
| 56 | 打野 | 1 | 4 | 0% | 0.33 | ||
| 57 | 辅助 | 4 | 1 | 50% | 2.43 | ||
| 58 | 中单 | 2 | 3 | 0% | 1.11 | ||
| 59 | 上单 +1 | 4 | 0 | 50% | 2.53 | ||
| 60 | 下路 | 3 | 1 | 67% | 3.11 | ||
| 61 | 辅助 | 2 | 2 | 50% | 2.00 | ||
| 62 | 下路 | 4 | 0 | 75% | 8.40 | ||
| 63 | 辅助 +1 | 4 | 0 | 100% | 6.33 | ||
| 64 | 打野 | 2 | 2 | 0% | 1.30 | ||
| 65 | 中单 | 2 | 1 | 50% | 1.56 | ||
| 66 | 中单 | 3 | 0 | 67% | 2.88 | ||
| 67 | 下路 | 3 | 0 | 67% | 5.00 | ||
| 68 | 打野 | 1 | 2 | 100% | 4.50 | ||
| 69 | 打野 | 3 | 0 | 33% | 4.57 | ||
| 70 | 辅助 | 3 | 0 | 33% | 4.14 | ||
| 71 | 下路 | 2 | 1 | 100% | 18.00 | ||
| 72 | 上单 | 3 | 0 | 100% | 5.25 | ||
| 73 | 中单 +1 | 2 | 0 | 50% | 8.50 | ||
| 74 | 辅助 +1 | 2 | 0 | 100% | 3.50 | ||
| 75 | 上单 | 1 | 1 | 0% | 2.20 | ||
| 76 | – | 0 | 2 | – | – | ||
| 77 | 辅助 | 2 | 0 | 50% | 3.43 | ||
| 78 | 打野 +1 | 2 | 0 | 0% | 1.90 | ||
| 79 | 下路 | 2 | 0 | 0% | 4.67 | ||
| 80 | 中单 | 1 | 1 | 0% | 1.40 | ||
| 81 | 上单 | 2 | 0 | 0% | 1.25 | ||
| 82 | 上单 | 1 | 1 | 0% | 1.43 | ||
| 83 | – | 0 | 2 | – | – | ||
| 84 | 下路 | 2 | 0 | 0% | 1.22 | ||
| 85 | 中单 | 2 | 0 | 50% | 2.50 | ||
| 86 | – | 0 | 1 | – | – | ||
| 87 | 上单 | 1 | 0 | 100% | 3.00 | ||
| 88 | 上单 | 1 | 0 | 0% | 0.22 | ||
| 89 | 上单 | 1 | 0 | 100% | 3.33 | ||
| 90 | 下路 | 1 | 0 | 100% | 2.50 | ||
| 91 | 打野 | 1 | 0 | 0% | 1.86 | ||
| 92 | 辅助 | 1 | 0 | 0% | 4.00 | ||
| 93 | 中单 | 1 | 0 | 100% | 4.75 | ||
| 94 | – | 0 | 1 | – | – | ||
| 95 | 打野 | 1 | 0 | 0% | 3.50 | ||
| 96 | 上单 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | ||
| 97 | 中单 | 1 | 0 | 0% | 0.67 | ||
| 98 | 中单 | 1 | 0 | 0% | 0.75 | ||
| 99 | 辅助 | 1 | 0 | 0% | 7.50 | ||
| 100 | – | 0 | 1 | – | – |
范围: First Stand 2026. 出场率 =(选用 + 禁用)/ 局数。 数据由 LEGGENDS 根据正式比赛计算;并非官方排名。
想在 BP 中试试这些选用和禁用吗? 打开英雄联盟 BP 模拟器
来源:Leaguepedia(CC BY-SA 3.0 许可)。档案更新于 。