챔피언 메타
프로 팀이 픽·밴한 챔피언, 시즌: 2026: 대회 및 포지션별 등장률, 픽, 밴, 승률, KDA.
- 분석한 세트
- 45
- 등장 챔피언
- 100
- 가장 치열한
- Orianna82% 등장률
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미드 | 4 | 33 | 100% | 13.50 | ||
| 2 | 미드 | 3 | 34 | 67% | 3.56 | ||
| 3 | 탑 | 8 | 23 | 50% | 2.49 | ||
| 4 | 서포터 | 5 | 25 | 80% | 7.33 | ||
| 5 | 원딜 | 8 | 22 | 25% | 2.28 | ||
| 6 | 정글 | 10 | 14 | 50% | 4.09 | ||
| 7 | 탑 +1 | 10 | 12 | 40% | 1.94 | ||
| 8 | 정글 | 9 | 13 | 89% | 14.13 | ||
| 9 | 정글 | 12 | 9 | 50% | 2.24 | ||
| 10 | 정글 | 11 | 10 | 73% | 3.85 | ||
| 11 | 미드 | 4 | 14 | 75% | 6.71 | ||
| 12 | 서포터 | 6 | 12 | 17% | 2.08 | ||
| 13 | 원딜 | 13 | 5 | 69% | 3.56 | ||
| 14 | 미드 | 12 | 5 | 42% | 3.71 | ||
| 15 | 미드 | 7 | 10 | 29% | 2.57 | ||
| 16 | 원딜 | 10 | 7 | 60% | 4.52 | ||
| 17 | 서포터 | 9 | 8 | 33% | 1.66 | ||
| 18 | 서포터 | 4 | 12 | 75% | 3.67 | ||
| 19 | 서포터 | 9 | 7 | 56% | 3.96 | ||
| 20 | 정글 | 8 | 8 | 63% | 3.32 | ||
| 21 | 탑 | 10 | 6 | 60% | 1.55 | ||
| 22 | 미드 +1 | 12 | 3 | 33% | 2.68 | ||
| 23 | 미드 | 8 | 7 | 50% | 2.54 | ||
| 24 | 서포터 | 9 | 6 | 44% | 3.42 | ||
| 25 | 원딜 | 8 | 6 | 50% | 3.05 | ||
| 26 | 탑 | 8 | 6 | 50% | 2.78 | ||
| 27 | 서포터 | 8 | 6 | 50% | 3.28 | ||
| 28 | 서포터 | 9 | 5 | 44% | 3.72 | ||
| 29 | 탑 | 9 | 4 | 44% | 2.75 | ||
| 30 | 정글 +2 | 8 | 5 | 50% | 4.43 | ||
| 31 | 서포터 | 9 | 3 | 56% | 3.30 | ||
| 32 | 탑 | 5 | 7 | 80% | 2.18 | ||
| 33 | 미드 | 6 | 5 | 50% | 2.35 | ||
| 34 | 미드 | 7 | 4 | 71% | 3.75 | ||
| 35 | 미드 | 4 | 6 | 50% | 1.56 | ||
| 36 | 원딜 | 10 | 0 | 60% | 3.74 | ||
| 37 | 탑 | 9 | 1 | 56% | 5.45 | ||
| 38 | 원딜 | 6 | 4 | 50% | 5.80 | ||
| 39 | 원딜 | 6 | 3 | 50% | 3.56 | ||
| 40 | 정글 | 3 | 6 | 33% | 2.55 | ||
| 41 | 미드 | 2 | 7 | 100% | 15.00 | ||
| 42 | 정글 | 6 | 3 | 33% | 3.56 | ||
| 43 | 원딜 | 3 | 5 | 0% | 1.80 | ||
| 44 | 정글 | 4 | 4 | 25% | 2.92 | ||
| 45 | 미드 | 3 | 5 | 33% | 2.17 | ||
| 46 | 탑 +1 | 5 | 3 | 40% | 2.07 | ||
| 47 | 정글 | 4 | 3 | 0% | 1.82 | ||
| 48 | 탑 | 3 | 4 | 33% | 3.50 | ||
| 49 | 원딜 | 4 | 3 | 25% | 5.17 | ||
| 50 | 미드 | 5 | 2 | 60% | 5.56 | ||
| 51 | 원딜 | 2 | 4 | 50% | 1.50 | ||
| 52 | 정글 +1 | 5 | 0 | 40% | 2.18 | ||
| 53 | 원딜 | 3 | 2 | 0% | 1.27 | ||
| 54 | 서포터 | 3 | 2 | 100% | 6.17 | ||
| 55 | 탑 | 5 | 0 | 40% | 5.11 | ||
| 56 | 정글 | 1 | 4 | 0% | 0.33 | ||
| 57 | 서포터 | 4 | 1 | 50% | 2.43 | ||
| 58 | 미드 | 2 | 3 | 0% | 1.11 | ||
| 59 | 탑 +1 | 4 | 0 | 50% | 2.53 | ||
| 60 | 원딜 | 3 | 1 | 67% | 3.11 | ||
| 61 | 서포터 | 2 | 2 | 50% | 2.00 | ||
| 62 | 원딜 | 4 | 0 | 75% | 8.40 | ||
| 63 | 서포터 +1 | 4 | 0 | 100% | 6.33 | ||
| 64 | 정글 | 2 | 2 | 0% | 1.30 | ||
| 65 | 미드 | 2 | 1 | 50% | 1.56 | ||
| 66 | 미드 | 3 | 0 | 67% | 2.88 | ||
| 67 | 원딜 | 3 | 0 | 67% | 5.00 | ||
| 68 | 정글 | 1 | 2 | 100% | 4.50 | ||
| 69 | 정글 | 3 | 0 | 33% | 4.57 | ||
| 70 | 서포터 | 3 | 0 | 33% | 4.14 | ||
| 71 | 원딜 | 2 | 1 | 100% | 18.00 | ||
| 72 | 탑 | 3 | 0 | 100% | 5.25 | ||
| 73 | 미드 +1 | 2 | 0 | 50% | 8.50 | ||
| 74 | 서포터 +1 | 2 | 0 | 100% | 3.50 | ||
| 75 | 탑 | 1 | 1 | 0% | 2.20 | ||
| 76 | – | 0 | 2 | – | – | ||
| 77 | 서포터 | 2 | 0 | 50% | 3.43 | ||
| 78 | 정글 +1 | 2 | 0 | 0% | 1.90 | ||
| 79 | 원딜 | 2 | 0 | 0% | 4.67 | ||
| 80 | 미드 | 1 | 1 | 0% | 1.40 | ||
| 81 | 탑 | 2 | 0 | 0% | 1.25 | ||
| 82 | 탑 | 1 | 1 | 0% | 1.43 | ||
| 83 | – | 0 | 2 | – | – | ||
| 84 | 원딜 | 2 | 0 | 0% | 1.22 | ||
| 85 | 미드 | 2 | 0 | 50% | 2.50 | ||
| 86 | – | 0 | 1 | – | – | ||
| 87 | 탑 | 1 | 0 | 100% | 3.00 | ||
| 88 | 탑 | 1 | 0 | 0% | 0.22 | ||
| 89 | 탑 | 1 | 0 | 100% | 3.33 | ||
| 90 | 원딜 | 1 | 0 | 100% | 2.50 | ||
| 91 | 정글 | 1 | 0 | 0% | 1.86 | ||
| 92 | 서포터 | 1 | 0 | 0% | 4.00 | ||
| 93 | 미드 | 1 | 0 | 100% | 4.75 | ||
| 94 | – | 0 | 1 | – | – | ||
| 95 | 정글 | 1 | 0 | 0% | 3.50 | ||
| 96 | 탑 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | ||
| 97 | 미드 | 1 | 0 | 0% | 0.67 | ||
| 98 | 미드 | 1 | 0 | 0% | 0.75 | ||
| 99 | 서포터 | 1 | 0 | 0% | 7.50 | ||
| 100 | – | 0 | 1 | – | – |
범위: First Stand 2026. 등장률 = (픽 + 밴) / 세트 수. LEGGENDS가 공식 경기를 바탕으로 계산한 통계이며 공식 순위가 아닙니다.
이 픽과 밴을 밴픽에서 시험해 볼까요? LoL 밴픽 시뮬레이터 열기
출처: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0 라이선스). 아카이브 업데이트: .