1세트
승자: G2 Esports · 시간 29:45 · 패치 26.09
VOD 보기GIANTX
G2 Esports
| 선수 | K / D / A | 킬 관여 | CS | 골드 | 피해량 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ornn · 탑 | 0 / 0 / 4 | 25% | 249 | 10,612 | 8,061 | |
Pantheon · 정글 | 4 / 0 / 3 | 44% | 234 | 12,169 | 11,515 | |
Aurora · 미드 | 4 / 0 / 6 | 63% | 272 | 13,005 | 29,075 | |
Sivir · 원딜 | 6 / 0 / 4 | 63% | 341 | 18,111 | 27,730 | |
Lulu · 서포터 | 2 / 0 / 9 | 69% | 22 | 8,823 | 7,126 |
G2
GX