Partie 1
Vainqueur: G2 Esports · Durée 29:45 · Patch 26.09
Voir la VODGIANTX
G2 Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ornn · Top | 0 / 0 / 4 | 25% | 249 | 10,612 | 8,061 | |
Pantheon · Jungle | 4 / 0 / 3 | 44% | 234 | 12,169 | 11,515 | |
Aurora · Mid | 4 / 0 / 6 | 63% | 272 | 13,005 | 29,075 | |
Sivir · ADC | 6 / 0 / 4 | 63% | 341 | 18,111 | 27,730 | |
Lulu · Support | 2 / 0 / 9 | 69% | 22 | 8,823 | 7,126 |
G2
GX