1세트
승자: G2 Esports · 시간 38:28 · 패치 26.08
VOD 보기G2 Esports
| 선수 | K / D / A | 킬 관여 | CS | 골드 | 피해량 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gnar · 탑 | 0 / 3 / 4 | 31% | 349 | 15,699 | 14,987 | |
Nocturne · 정글 | 4 / 5 / 6 | 77% | 286 | 15,674 | 14,775 | |
Ryze · 미드 | 2 / 2 / 6 | 62% | 424 | 17,426 | 15,727 | |
Corki · 원딜 | 6 / 2 / 4 | 77% | 399 | 19,142 | 35,514 | |
Nami · 서포터 | 1 / 1 / 9 | 77% | 28 | 10,140 | 9,423 |
SHFT
G2