1세트
승자: Top Esports · 시간 32:09 · 패치 26.07
JD Gaming
Top Esports
| 선수 | K / D / A | 킬 관여 | CS | 골드 | 피해량 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jayce · 탑 | 3 / 3 / 6 | 50% | 311 | 13,214 | 21,568 | |
Jarvan IV · 정글 | 4 / 2 / 13 | 94% | 231 | 14,015 | 17,882 | |
Cassiopeia · 미드 | 5 / 0 / 4 | 50% | 317 | 13,962 | 17,870 | |
Yunara · 원딜 | 6 / 3 / 9 | 83% | 337 | 17,403 | 26,676 | |
Lulu · 서포터 | 0 / 5 / 12 | 67% | 24 | 8,071 | 5,794 |
TES
JDG