1세트
승자: G2 Esports · 시간 38:11 · 패치 26.05
VOD 보기G2 Esports
| 선수 | K / D / A | 킬 관여 | CS | 골드 | 피해량 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yorick · 탑 | 1 / 3 / 5 | 26% | 321 | 15,200 | 19,675 | |
Jarvan IV · 정글 | 4 / 3 / 16 | 87% | 245 | 15,037 | 16,248 | |
Aurora · 미드 | 12 / 0 / 7 | 83% | 277 | 16,182 | 37,145 | |
Yunara · 원딜 | 4 / 3 / 4 | 35% | 399 | 17,498 | 29,957 | |
Nami · 서포터 | 2 / 4 / 16 | 78% | 30 | 10,339 | 10,893 |
G2
BLG