1세트
승자: Bilibili Gaming · 시간 32:53 · 패치 26.05
VOD 보기Bilibili Gaming
G2 Esports
| 선수 | K / D / A | 킬 관여 | CS | 골드 | 피해량 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poppy · 탑 | 2 / 4 / 3 | 63% | 277 | 11,562 | 24,799 | |
Vi · 정글 | 2 / 3 / 3 | 63% | 241 | 11,685 | 10,152 | |
Annie · 미드 | 2 / 4 / 2 | 50% | 288 | 12,238 | 21,941 | |
Senna · 원딜 | 2 / 2 / 3 | 63% | 290 | 13,953 | 28,421 | |
Nautilus · 서포터 | 0 / 3 / 5 | 63% | 37 | 7,609 | 4,279 |
BLG
G2