Partie 1
Vainqueur: Top Esports · Durée 30:18 · Patch 26.20
Voir la VODTop Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambessa · Top | 1 / 1 / 8 | 50% | 279 | 11,754 | 12,837 | |
Nocturne · Jungle | 4 / 0 / 10 | 78% | 229 | 13,158 | 10,569 | |
Locke · Mid | 8 / 2 / 3 | 61% | 267 | 14,732 | 17,740 | |
Kalista · ADC | 5 / 2 / 8 | 72% | 302 | 14,704 | 18,489 | |
Renata Glasc · Support | 0 / 4 / 13 | 72% | 37 | 8,181 | 4,844 |
TES
AL