Partie 1
Vainqueur: Top Esports · Durée 30:48 · Patch 26.16
Top Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gnar · Top | 5 / 0 / 5 | 77% | 280 | 13,299 | 23,669 | |
Lee Sin · Jungle | 3 / 4 / 7 | 77% | 223 | 12,490 | 10,822 | |
Ryze · Mid | 5 / 2 / 4 | 69% | 263 | 13,286 | 25,912 | |
Lucian · ADC | 0 / 3 / 7 | 54% | 353 | 14,273 | 23,714 | |
Milio · Support | 0 / 0 / 10 | 77% | 33 | 8,201 | 3,771 |
AL
TES