Partie 1
Vainqueur: LGD Gaming · Durée 26:16 · Patch 26.14
Top Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 1 / 3 / 2 | 75% | 209 | 8,731 | 13,272 | |
Jarvan IV · Jungle | 0 / 3 / 2 | 50% | 205 | 9,218 | 6,780 | |
Orianna · Mid | 3 / 1 / 1 | 100% | 268 | 11,060 | 18,032 | |
Jhin · ADC | 0 / 1 / 1 | 25% | 269 | 9,898 | 7,642 | |
Nautilus · Support | 0 / 4 / 0 | 0% | 29 | 5,735 | 3,902 |
LGD
TES