Partie 1
Vainqueur: Top Esports · Durée 31:17 · Patch 26.14
Top Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
K'Sante · Top | 4 / 1 / 3 | 41% | 262 | 12,756 | 8,257 | |
Jarvan IV · Jungle | 0 / 4 / 12 | 71% | 239 | 12,127 | 10,820 | |
Ahri · Mid | 2 / 3 / 9 | 65% | 259 | 12,506 | 23,664 | |
Ezreal · ADC | 10 / 1 / 3 | 76% | 328 | 17,541 | 38,768 | |
Karma · Support | 1 / 2 / 11 | 71% | 30 | 8,775 | 7,721 |
TES
WE