Partie 1
Vainqueur: GIANTX · Durée 40:04 · Patch 26.10
Voir la VOD
LECLEC 2026 Spring Playoffs · Tour 1Au meilleur des 5Terminé
Vainqueur : GIANTXMVP: ISMAPatch 26.10
| Parties | Vainqueur | Kills | Avance en or | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | VIT 14–24 GX | +7,035 | 40:04 | |
| Partie 2 | VIT 25–29 GX | +6,490 | 41:55 | |
| Partie 3 | VIT 15–13 GX | −1,306 | 47:29 |
Vainqueur: GIANTX · Durée 40:04 · Patch 26.10
Voir la VODVainqueur: GIANTX · Durée 41:55 · Patch 26.10
Voir la VOD| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renekton · Top | 5 / 6 / 5 | 40% | 343 | 15,986 | 29,894 | |
Jarvan IV · Jungle | 7 / 4 / 12 | 76% | 262 | 16,904 | 28,300 | |
Annie · Mid | 8 / 6 / 11 | 76% | 310 | 16,880 | 41,783 | |
Varus · ADC | 4 / 6 / 6 | 40% | 368 | 19,046 | 43,155 | |
Nautilus · Support | 1 / 7 / 13 | 56% | 41 | 11,203 | 11,846 |
Vainqueur: GIANTX · Durée 47:29 · Patch 26.10
Voir la VODSource : Leaguepedia (licence CC BY-SA 3.0). Archive mise à jour .
We use Google Analytics cookies to count visits, only if you accept. Until then nothing from Google is loaded. Cookie policy
Technical storage (always on): your recent lookups and favourite teams, kept only in your browser.
Menu