Partie 1
Vainqueur: Team Vitality · Durée 33:35 · Patch 26.08
Voir la VODTeam Vitality
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quinn · Top | 2 / 0 / 4 | 35% | 341 | 15,176 | 28,400 | |
Jarvan IV · Jungle | 3 / 2 / 13 | 94% | 222 | 14,032 | 16,489 | |
Cassiopeia · Mid | 1 / 4 / 13 | 82% | 303 | 13,542 | 25,340 | |
Caitlyn · ADC | 8 / 1 / 4 | 71% | 359 | 19,237 | 27,571 | |
Elise · Support | 3 / 2 / 8 | 65% | 45 | 10,134 | 11,864 |
VIT
GX