Partie 1
Vainqueur: Top Esports · Durée 30:39 · Patch 26.08
Top Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambessa · Top | 4 / 2 / 8 | 63% | 275 | 14,507 | 31,685 | |
Nocturne · Jungle | 5 / 2 / 8 | 68% | 237 | 12,717 | 17,622 | |
Annie · Mid | 2 / 3 / 13 | 79% | 218 | 11,858 | 31,928 | |
Ashe · ADC | 4 / 4 / 9 | 68% | 291 | 15,286 | 25,886 | |
Seraphine · Support | 4 / 3 / 10 | 74% | 36 | 9,634 | 8,509 |
TES
NIPC