Partie 1
Vainqueur: Fukuoka SoftBank HAWKS gaming · Durée 34:06 · Patch 26.03
Voir la VOD
SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingCôté rouge · Victoire
23 kills71.6k or11 tours4 dragons2 barons
Ground Zero Gaming
Fukuoka SoftBank HAWKS gaming
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 4 / 1 / 11 | 65% | 268 | 12,465 | 29,302 | |
Pantheon · Jungle | 7 / 2 / 8 | 65% | 238 | 14,461 | 20,380 | |
Akali · Mid | 10 / 1 / 3 | 57% | 338 | 18,663 | 26,110 | |
Miss Fortune · ADC | 2 / 1 / 15 | 74% | 338 | 16,548 | 21,886 | |
Alistar · Support | 0 / 2 / 21 | 91% | 29 | 9,449 | 4,161 |
GZ