Partie 1
Vainqueur: Fukuoka SoftBank HAWKS gaming · Durée 36:25 · Patch 26.01
Voir la VOD
SHGFukuoka SoftBank HAWKS gamingCôté bleu · Victoire
20 kills74.8k or11 tours2 dragons2 barons
LCPLCP 2026 Split 1 · Semaine 2Au meilleur des 3Terminé
Vainqueur : Fukuoka SoftBank HAWKS gamingMVP: MarblePatch 26.01
| Parties | Vainqueur | Kills | Avance en or | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | SHG 20–7 GZ | +11,432 | 36:25 | |
| Partie 2 | SHG 15–24 GZ | +10,765 | 36:07 | |
| Partie 3 | GZ 7–19 SHG | +7,148 | 33:48 |
Vainqueur: Fukuoka SoftBank HAWKS gaming · Durée 36:25 · Patch 26.01
Voir la VOD20 kills74.8k or11 tours2 dragons2 barons
Vainqueur: Ground Zero Gaming · Durée 36:07 · Patch 26.01
Voir la VOD| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambessa · Top | 6 / 2 / 9 | 63% | 358 | 18,256 | 40,675 | |
Dr. Mundo · Jungle | 6 / 3 / 12 | 75% | 249 | 15,913 | 25,530 | |
LeBlanc · Mid | 6 / 2 / 6 | 50% | 294 | 14,640 | 35,626 | |
Miss Fortune · ADC | 6 / 5 / 8 | 58% | 362 | 18,739 | 24,747 | |
Blitzcrank · Support | 0 / 3 / 18 | 75% | 38 | 9,666 | 6,500 |
Vainqueur: Fukuoka SoftBank HAWKS gaming · Durée 33:48 · Patch 26.01
Voir la VOD19 kills68.7k or10 tours3 dragons1 barons
Source : Leaguepedia (licence CC BY-SA 3.0). Archive mise à jour .
We use Google Analytics cookies to count visits, only if you accept. Until then nothing from Google is loaded. Cookie policy
Technical storage (always on): your recent lookups and favourite teams, kept only in your browser.
Menu