Partida 1
Ganador: Nongshim RedForce · Duración 27:28 · Parche 26.14
Ver VODKiwoom DRX
Nongshim RedForce
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Varus · Top | 3 / 4 / 8 | 39 % | 235 | 10.985 | 21.490 | |
Jarvan IV · Jungla | 4 / 1 / 16 | 71 % | 217 | 12.228 | 11.736 | |
Locke · Medio | 12 / 2 / 9 | 75 % | 236 | 13.888 | 23.049 | |
Ezreal · Tirador | 7 / 2 / 9 | 57 % | 271 | 14.406 | 24.193 | |
Shen · Apoyo | 2 / 4 / 14 | 57 % | 29 | 8312 | 6056 |
KRX
NS