Partida 1
Ganador: Team Liquid · Duración 37:33 · Parche 26.14
Ver VODTeam Liquid
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renekton · Top | 2 / 4 / 11 | 59 % | 316 | 14.397 | 21.931 | |
Wukong · Jungla | 3 / 5 / 9 | 55 % | 279 | 14.669 | 17.191 | |
Locke · Medio | 10 / 1 / 7 | 77 % | 331 | 17.798 | 32.602 | |
Kai'Sa · Tirador | 5 / 1 / 9 | 64 % | 421 | 20.873 | 39.145 | |
Nautilus · Apoyo | 2 / 3 / 16 | 82 % | 37 | 10.478 | 5937 |
TL
C9