Partida 1
Ganador: LØS · Duración 29:52 · Parche 26.20
Ver VOD
WorldsWorlds 2026 Main Event · Ronda 4Al mejor de 3Final
Ganador: LØSMVP: N/AParche 26.20
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | LOS 15–7 TL | +9057 | 29:52 | |
| Partida 2 | LOS 8–15 TL | +7121 | 38:01 | |
| Partida 3 | TL 5–17 LOS | +9802 | 47:16 |
Ganador: LØS · Duración 29:52 · Parche 26.20
Ver VODGanador: Team Liquid · Duración 38:01 · Parche 26.20
Ver VODGanador: LØS · Duración 47:16 · Parche 26.20
Ver VOD| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tristana · Top | 10 / 1 / 3 | 76 % | 498 | 24.654 | 47.525 | |
Pantheon · Jungla | 4 / 0 / 7 | 65 % | 253 | 16.075 | 15.256 | |
Taliyah · Medio | 0 / 1 / 12 | 71 % | 402 | 17.630 | 29.174 | |
Kalista · Tirador | 2 / 1 / 7 | 53 % | 421 | 20.600 | 24.899 | |
Renata Glasc · Apoyo | 1 / 2 / 11 | 71 % | 42 | 12.423 | 6827 |
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Menú