Partida 1
Ganador: Gen.G · Duración 42:16 · Parche 26.09
Ver VODNongshim RedForce
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sion · Top | 1 / 6 / 7 | 40 % | 266 | 13.173 | 20.892 | |
Nocturne · Jungla | 8 / 4 / 9 | 85 % | 315 | 18.960 | 26.354 | |
Ryze · Medio | 3 / 5 / 9 | 60 % | 339 | 16.278 | 27.461 | |
Ezreal · Tirador | 7 / 4 / 10 | 85 % | 442 | 24.151 | 76.671 | |
Neeko · Apoyo | 1 / 9 / 9 | 50 % | 39 | 11.169 | 14.750 |
GEN
NS