Partida 1
Ganador: Gen.G · Duración 31:08 · Parche 26.08
Ver VODNongshim RedForce
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jayce · Top | 0 / 6 / 0 | 0 % | 277 | 11.331 | 19.168 | |
Nocturne · Jungla | 5 / 5 / 2 | 100 % | 192 | 12.248 | 21.972 | |
Azir · Medio | 1 / 3 / 3 | 57 % | 284 | 12.082 | 12.886 | |
Yunara · Tirador | 1 / 5 / 1 | 29 % | 286 | 12.562 | 13.985 | |
Nautilus · Apoyo | 0 / 6 / 1 | 14 % | 33 | 6966 | 2678 |
NS
GEN