Partida 1
Ganador: HANJIN BRION · Duración 41:46 · Parche 26.06
Ver VODHANJIN BRION
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jayce · Top | 1 / 3 / 8 | 45 % | 363 | 17.036 | 24.175 | |
Pantheon · Jungla | 7 / 1 / 10 | 85 % | 286 | 17.791 | 22.811 | |
Anivia · Medio | 2 / 0 / 10 | 60 % | 403 | 17.603 | 19.144 | |
Ezreal · Tirador | 6 / 0 / 10 | 80 % | 452 | 23.670 | 47.339 | |
Elise · Apoyo | 4 / 2 / 7 | 55 % | 61 | 13.053 | 22.417 |
BFX
BRO